Le retour des dividendes
La saison de la publication des résultats annuels des sociétés cotées va bientôt entrer dans le vif du sujet. Ce mercredi Mobistar va communiquer ses chiffres pour 2011, l’opérateur télécom sera suivi jeudi par Umicore et GDF Suez et par la Sicafi Cofinimmo, vendredi.
C’est aussi (et surtout) le moment où les entreprises vont dévoiler le montant du dividende qu’elles envisagent de distribuer à leurs actionnaires. Comme c’est de tradition, ces derniers ne le recevront que quelques mois plus tard après accord de l’assemblée générale.
Rien que pour les sociétés composant le Bel 20, les analystes estiment à 7,8 milliards d’euros le pactole qui sera versé aux actionnaires. Plus d'infos ici.
L’an dernier, Fluxys fut la championne toute catégorie avec un coupon multiplié par plus de 6 à 448 euros. Avec un bond de 110% AB InBev a occupé la deuxième place du podium, suivie par Telenet (+102%).
Afin de vous faciliter la tâche et de déterminer qui seront les champions de cette année, je me propose de recenser régulièrement dans le tableau ci-dessous les annonces de dividendes faites par les entreprises belges. Arseus a dignement ouvert le bal, ce mardi, avec un dividende en hausse de 13,6%.
Mais voici d’abord le calendrier des résultats pour les sociétés du Bel 20:
Mercredi 8 février : Mobistar
Jeudi 9 février : Umicore et GDF Suez
Vendredi 10 février : Cofinimmo
Jeudi 16 février : Befimmo, Solvay, Telenet
Lundi 20 février : Ageas
Jeudi 23 février : Dexia
Vendredi 24 février : Bekaert
Vendredi 2 mar : AvH, Belgacom, UCB
Mardi 6 mars : GBL
Jeudi 8 mars : AB InBev, Delhaize
| Société | Dividende 2011 | Dividende 2010 | 2011/2010 | Date AG | 2010/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | 0,8 | +110,50% | |||
| Accentis | 0 | Inchangé | |||
| Ageas | 0,08 | Inchangé | |||
| Agfa-Gevaert | 0 | Inchangé | |||
| Alfacam | 0 | Inchangé | |||
| Arseus | 0,50 | 0,44 | +13,60% | 14 mai | +22% |
| Atenor | 2 | -23% | |||
| AvH | 1,55 | +7,60% | |||
| Barco | 1 | N.S. | |||
| Banimmo | 0,35 | -65% | |||
| Bekaert | 1,667 | +70% | |||
| Belgacom | 2,18 | Inchangé | |||
| BNB | 166,12 | +31% | |||
| Bois Sauvage | 6,8 | +3% | |||
| Brederode | 0,57 | +3,6% | |||
| Campine | 1,5 | N.S. | |||
| CFE | 1,25 | +4,20% | |||
| CNP | 0,895 | +7,20% | |||
| Cofinimmo | 6,5 | Inchangé | |||
| Deceuninck | 0 | Inchangé | |||
| Delhaize | 1,72 | +7,5 | |||
| Dexia | Actions bonus | ||||
| D'Ieteren | 0,425 | +30,70% | |||
| Duvel | 1,3 | +16% | |||
| Econocom | 0,35 | +17% | |||
| Elia | 1,4 | +1,40% | |||
| EVS | 2,64 | +6,45% | |||
| Floridienne | 3,2 | +14,30% | |||
| Fluxys | 448 | +540% | |||
| GBL | 2,54 | +5% | |||
| GDF Suez | 1,5 | +2% | |||
| Hamon | 0,6 | Inchangé | |||
| Henex | 0,88 | +6,50% | |||
| Home Invest | 2,75 | +13,20% | |||
| IBA | 0,15 | N.S. | |||
| Immobel | 1,25 | -38% | |||
| Intervest Offices | 1,83 | -15% | |||
| Intervest Retail | 2,5 | +2,50% | |||
| I.R.I.S. | 0,57 | +21% | |||
| Jensen Group | 0,25 | Inchangé | |||
| KBC | 0,75 | N.S. | |||
| Kinepolis | 1,26 | +37% | |||
| Lotus | 8,8 | +12,80% | |||
| Mobistar | 4,3 | -5,50% | |||
| Montea | 1,84 | -12% | |||
| Moury Construct | 5,6 | +4% | |||
| Nyrstar | 0,15 | N.S. | |||
| Omega Pharma | 1 | +25% | |||
| Option | 0 | Inchangé | |||
| PinguinLutosa | 0 | Inchangé | |||
| Punch Int. | 0 | Inchangé | |||
| Recticel | 0,27 | +8% | |||
| Resilux | 1,65 | +10% | |||
| Rosier | 8 | +33% | |||
| Roularta | 0,5 | N.S. | |||
| Sipef | 1,5 | +36,40% | |||
| Sofina* | 1,39 | +6,10% | |||
| Softimat | 1 | Inchangé | |||
| Solvac | 4,32 | Inchangé | |||
| Solvay | 3,0667 | +4,50% | |||
| Spector | 0 | Inchangé | |||
| Telenet | 4,5 | +101,80% | |||
| Ter Beke | 2,5 | +6,40% | |||
| Tessenderlo | 1,3333 | Inchangé | |||
| Texaf | 2,31 | +20% | |||
| Transics | 0 | Inchangé | |||
| Tubize | 0,36 | Inchangé | |||
| UCB | 0,98 | +2% | |||
| Umicore | 0,8 | +23% | |||
| VGP | 0,28 | ||||
| VPK Packaging | 0,83 | +10,7% | |||
| Wereldhave Bel. | 3,92 | Inchangé | |||
| WDP | 2,94 | Inchangé | |||
| Zetes | 1 | 178% |
(Source: Les cracks en action)
Pour consulter le tableau complet de l'an dernier, cliquez ici.
A lire également:
Le top 40 mondial des dividendes
Dividendes: les affres de la double taxation
7,8 milliards pour les actionnaires du Bel 20
Stéphane Wuille
(Photo: Thierry du Bois)

Suivez nous sur Twitter:

@lescracks
@stephanewuille