Les aristos du coupon
Quartiers d'été
Le blog « Les cracks en action » prend ses quartiers d’été et sera donc mis en veilleuse pendant trois semaines.
Pour vous aider à patienter jusqu’au mardi 21 août 2012, nous publierons une sélection des articles du blog qui ont rencontré le plus de succès auprès des échonautes au cours de ces derniers mois. Première publication de ce billet: 17 février 2012.
Comme vous le savez, ce blog met à jour régulièrement un tableau avec les dividendes annoncés par les sociétés cotées belges lors de la publication de leurs résultats annuels.
J’ai lancé cette initiative l’an dernier. Je ne dispose donc pas, sous la main, de chiffres plus anciens permettant de mettre en lumière les entreprises qui rémunèrent régulièrement et de façon croissante leurs actionnaires sur de longues périodes.
Aux Etats-Unis, la société Standard & Poor’s bien connue pour ses ratings et pour son célèbre indice boursier S&P500 a identifié les entreprises qui distribuent un dividende de façon continue et en progression constante depuis au moins 25 ans. Elle les a rassemblées dans un indice baptisé S&P 500 Dividend Aristocrats.
Ces artistos du coupon sont exactement au nombre de 51. On y trouve des noms bien connus ici, en Europe, comme AT&T, Coca-Cola, Exxon Mobil, Johnson & Johnson et Procter & Gamble. Mais aussi des groupes dont la renommée est moins étendue comme Grainger, Becton Dickinson & Co ou encore Sherwin-Williams.
Les aristos du coupon:
| Entreprises | Symboles |
|---|---|
| 3M Co | MMM |
| AFLAC Inc | AFL |
| AT&T Inc | T |
| Abbott Laboratories | ABT |
| Air Products & Chemicals Inc | APD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM |
| Automatic Data Processing | ADP |
| Bard, C.R. Inc | BCR |
| Becton, Dickinson & Co | BDX |
| Bemis Co Inc | BMS |
| Brown-Forman Corp B | BF/B |
| Chubb Corp | CB |
| Cincinnati Financial Corp | CINF |
| Cintas Corp | CTAS |
| Clorox Co | CLX |
| Coca-Cola Co | KO |
| Colgate-Palmolive Co | CL |
| Consolidated Edison Inc | ED |
| Dover Corp | DOV |
| Ecolab Inc | ECL |
| Emerson Electric Co | EMR |
| Exxon Mobil Corp | XOM |
| Family Dollar Stores Inc | FDO |
| Franklin Resources Inc | BEN |
| Genuine Parts Co | GPC |
| Grainger, W.W. Inc | GWW |
| HCP Inc | HCP |
| Hormel Foods Corp | HRL |
| Illinois Tool Works Inc | ITW |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Kimberly-Clark | KMB |
| Leggett & Platt | LEG |
| Lowe's Cos Inc | LOW |
| McCormick & Co | MKC |
| McDonald's Corp | MCD |
| McGraw-Hill Cos Inc | MHP |
| Medtronic Inc | MDT |
| Nucor Corp | NUE |
| PPG Industries Inc | PPG |
| PepsiCo Inc | PEP |
| Pitney Bowes Inc | PBI |
| Procter & Gamble | PG |
| Sherwin-Williams Co | SHW |
| Sigma-Aldrich Corp | SIAL |
| Stanley Black & Decker | SWK |
| Sysco Corp | SYY |
| T Rowe Price Group Inc | TROW |
| Target Corp | TGT |
| VF Corp | VFC |
| Wal-Mart Stores | WMT |
| Walgreen Co | WAG |
(Source: Standard Poor's)
Le site DRIP Investing nous propose, lui, sa liste des "champions du coupon". Elle reprend les entreprises qui ont distribué un dividende en augmentation au cours des 25 dernières années et plus. Elle est plus large- une centaine- de noms car elle intègre aussi les sociétés dont le dividende trimestriel n’était pas en progression. Voici la liste ci-dessous. En allant sur le site de DRIP Investing vous pouvez télécharger un fichier Excel extrêmement complet qui comprend, aussi une liste de challengers.
Les champions du coupon
| No. | |||
|---|---|---|---|
| Sociétés | Symbol | Secteurs | Yrs |
| 3M Company | MMM | Conglomerate | 53 |
| Abbott Laboratories | ABT | Drugs | 39 |
| ABM Industries Inc. | ABM | Business Services | 45 |
| AFLAC Inc. | AFL | Insurance | 29 |
| Air Products & Chem. | APD | Chemical-Specialty | 29 |
| Altria Group Inc. | MO | Tobacco | 43 |
| American States Water | AWR | Utility-Water | 57 |
| Archer Daniels Midland | ADM | Agriculture | 36 |
| AT&T Inc. | T | Telecommunications | 28 |
| Automatic Data Proc. | ADP | Business Services | 37 |
| Becton Dickinson & Co. | BDX | Medical Instruments | 40 |
| Bemis Company | BMS | Packaging | 28 |
| Black Hills Corp. | BKH | Utility-Electric | 42 |
| Bowl America Class A | BWL-A | Recreation | 39 |
| Brady Corp. | BRC | Business Services | 26 |
| Brown-Forman Class B | BF-B | Beverages-Alcoholic | 28 |
| C.R. Bard Inc. | BCR | Medical Instruments | 40 |
| California Water Service | CWT | Utility-Water | 45 |
| Carlisle Companies | CSL | Rubber & Plastics | 35 |
| Chubb Corp. | CB | Insurance | 46 |
| Cincinnati Financial | CINF | Insurance | 51 |
| Cintas Corp. | CTAS | Business Services | 29 |
| Clarcor Inc. | CLC | Auto Parts | 47 |
| Clorox Company | CLX | Cleaning Products | 34 |
| Coca-Cola Company | KO | Beverages-Non-alcoholic | 49 |
| Colgate-Palmolive Co. | CL | Personal Products | 48 |
| Commerce Bancshares | CBSH | Banking | 43 |
| Community Trust Banc. | CTBI | Banking | 31 |
| Conn. Water Service | CTWS | Utility-Water | 42 |
| Consolidated Edison | ED | Utility-Electric | 38 |
| Diebold Inc. | DBD | Business Equipment | 58 |
| Donaldson Company | DCI | Industrial Equipment | 26 |
| Dover Corp. | DOV | Machinery | 56 |
| Eagle Financial Services | EFSI | Banking | 25 |
| Eaton Vance Corp. | EV | Financial Services | 31 |
| Emerson Electric | EMR | Industrial Equipment | 55 |
| Energen Corp. | EGN | Utility-Gas | 30 |
| ExxonMobil Corp. | XOM | Oil & Gas | 29 |
| Family Dollar Stores | FDO | Retail-Discount | 36 |
| Federal Realty Inv. Trust | FRT | REIT-Shopping Centers | 44 |
| Franklin Resources | BEN | Financial Services | 31 |
| Genuine Parts Co. | GPC | Auto Parts | 55 |
| Gorman-Rupp Company | GRC | Machinery | 39 |
| H.B. Fuller Company | FUL | Chemical-Specialty | 42 |
| Harleysville Group | HGIC | Insurance | 25 |
| HCP Inc. | HCP | REIT-Health Care | 27 |
| Helmerich & Payne Inc. | HP | Oil & Gas | 39 |
| Hormel Foods Corp. | HRL | Food Processing | 46 |
| Illinois Tool Works | ITW | Machinery | 48 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Drugs/Consumer Prod. | 49 |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB | Personal Products | 39 |
| Lancaster Colony Corp. | LANC | Food/Consumer Prod. | 49 |
| Leggett & Platt Inc. | LEG | Furniture/Bldg. Prod. | 40 |
| Lowe's Companies | LOW | Retail-Home Improv. | 49 |
| McCormick & Co. | MKC | Food Processing | 26 |
| McDonald's Corp. | MCD | Restaurants | 35 |
| McGraw-Hill Companies | MHP | Publishing | 39 |
| Medtronic Inc. | MDT | Medical Devices | 34 |
| Mercury General Corp. | MCY | Insurance | 25 |
| MGE Energy Inc. | MGEE | Utility-Electric/Gas | 35 |
| Middlesex Water Co. | MSEX | Utility-Water | 39 |
| Mine Safety Appliances | MSA | Medical/Safety Equip. | 40 |
| NACCO Industries | NC | Machinery/Consumer | 26 |
| National Fuel Gas | NFG | Utility-Gas | 41 |
| Nordson Corp. | NDSN | Machinery | 48 |
| Northwest Natural Gas | NWN | Utility-Gas | 56 |
| Nucor Corp. | NUE | Steel & Iron | 39 |
| Old Republic Int'l | ORI | Insurance | 30 |
| Parker-Hannifin Corp. | PH | Industrial Equipment | 55 |
| Pentair Inc. | PNR | Industrial Equipment | 36 |
| PepsiCo Inc. | PEP | Beverages/Snack Food | 39 |
| Piedmont Natural Gas | PNY | Utility-Gas | 33 |
| Pitney Bowes Inc. | PBI | Business Equipment | 29 |
| PPG Industries Inc. | PPG | Conglomerate | 40 |
| Procter & Gamble Co. | PG | Consumer Products | 55 |
| Questar Corp. | STR | Utility-Gas | 32 |
| Raven Industries | RAVN | Business Equipment | 25 |
| RLI Corp. | RLI | Insurance | 36 |
| RPM International Inc. | RPM | Chemical-Specialty | 38 |
| Sherwin-Williams Co. | SHW | Paints | 33 |
| Sigma-Aldrich Corp. | SIAL | Chemical-Specialty | 35 |
| SJW Corp. | SJW | Utility-Water | 45 |
| Sonoco Products Co. | SON | Packaging | 28 |
| Stanley Black & Decker | SWK | Tools/Security Products | 44 |
| Stepan Company | SCL | Cleaning Products | 44 |
| Sysco Corp. | SYY | Food-Wholesale | 42 |
| Target Corp. | TGT | Retail-Discount | 44 |
| Telephone & Data Sys. | TDS | Telecommunications | 37 |
| Tennant Company | TNC | Machinery | 39 |
| Tompkins Financial Corp. | TMP | Banking | 25 |
| Tootsie Roll Industries | TR | Confectioner | 46 |
| United Bankshares Inc. | UBSI | Banking | 38 |
| Universal Corp. | UVV | Tobacco | 41 |
| Valspar Corp. | VAL | Paints | 34 |
| Vectren Corp. | VVC | Utility-Electric/Gas | 52 |
| VF Corp. | VFC | Apparel | 39 |
| W.W. Grainger Inc. | GWW | Electronics-Wholesale | 40 |
| Walgreen Company | WAG | Retail-Drugstores | 36 |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | Retail-Discount | 37 |
| Washington REIT | WRE | REIT-Office/Industrial | 39 |
| Weyco Group Inc. | WEYS | Footwear | 29 |
| WGL Holdings Inc. | WGL | Utility-Gas | 35 |
| Averages for | 102 | companies: | 38,8 |
(Source: DRIP Investing)
Les papys du coupon
Comme le note le site Bargaineering, 11 sociétés comprises dans cette liste distribuent des coupons stables ou en hausse depuis plus de 50 ans. Le trio de tête de ce club trié sur le volet est composé de Diebold (56 ans), American States Water (55 ans) et Dover Corp (54 ans).
Si quelqu'un parmi vous possède des données identiques à celles qui précèdent mais pour des sociétés belges ou européennes, n'hésitez pas à me les faire parvenir pour que je puisse les publier sur ce blog.
Stéphane Wuille
(Photo: le staff de Diebold sonne la cloche d'ouverture de Nyse Euronext pour fêter ses 150 ans. Photo Diebold).


Réactions