e-Readers en Europe: Sony vs. Amazon
Plusieurs marques ont sorti des e-Readers sur le marché. Toutefois, l'enjeu se joue surtout entre le Kindle d'Amazon et deux modèles européens de Sony. Voici leurs principales caractéristiques et différences.
| Amazon Kindle 2 | Sony Reader Pocket Edition | Sony Reader Touch Edition | |
| Taille d'écran | 6 pouces (15,2 cm) | 5 pouces (12,7 cm) | 6 pouces (15,2 cm) |
| Poids | 289 grammes | 221 grammes | 283 grammes |
| Résolution | 800 x 600 pixels | 800 x 600 pixels | 800 x 600 pixels |
| Gamme de gris | 16 | 8 | 8 |
| Mémoire disponible | 1,4 gigabyte | 440 megabyte | 380 megabyte |
| Mémoire extensible | Non | Non | Oui (SD et Memory Stick) |
| Formats | MOBI (sans DRM), PRC (sans DRM), TXT, AZW (format propre d'Amazon, avec DRM), DOC (via conversion) | BBeB (avec ou sans DRM), ePub (avec ou sans DRM), PDF (avec ou sans DRM), TXT, RTF, DOC, DOCX, LRF, LRX | BBeB (avec ou sans DRM), ePub (avec ou sans DRM), PDF (avec ou sans DRM), TXT, RTF, DOC, DOCX, LRF, LRX |
| Musique | MP3, Audible | MP3, AAC (sans DRM) | MP3, AAC (sans DRM) |
| Photos | JPG, GIF, PNG, BMP (via conversion) | JPG, GIF, PNG, BMP | JPG, GIF, PNG, BMP |
| Ecran tactile | Non | Non | Oui |
| Internet sans fil | Oui (gratuit pour le téléchargement de livres) | Non | Non |
| Prix | 249 euros (environ, estimation des droits de douane) | 199 euros | 299 euros |

Suivez T-zine aussi sur
